ONSET HOBO數據記錄儀具體可分為三大類型產品,主要分室內,室外和水下。一般情況室內記錄儀產品和戶外記錄儀產品用戶都可以自己更換電池,而由于水下記錄儀產品因為對防水要求比較高,所以都需要返廠更換處理!當您HOBO產品出現了電池沒電可以聯系HOBO中國代理商駿凱電子技術員給您解決!
下面(mian)我們詳細查看不同型(xing)號(hao)的HOBO記錄(lu)儀(yi)對應(ying)更(geng)換那些(xie)型(xing)號(hao)電池:
產品型號 |
Product Name | 電池更換費用 | 電池型號 | 每包數量 |
U12-015 | U12 Stainless Temp Logger | 返廠 | Factory Replacement Only * | |
U12-015-02 | U12 Stainless 5" ProbeTemp Logger | 返廠 | Factory Replacement Only * | |
U20-001-01 | HOBO Water Level Logger | 返廠 | Factory Replacement Only * | |
U20-001-01-Ti | HOBO Water Level Logger (0 - 30ft) Titanium | 返廠 | Factory Replacement Only * | |
U20-001-02 | HOBO Water Level Logger (0 - 100 ft) | 返廠 | Factory Replacement Only * | |
U20-001-03 | HOBO Water Level Logger (0 - 250 ft) | 返廠 | Factory Replacement Only * | |
U20-001-04 | HOBO Water Level Logger (0 - 13 ft) | 返廠 | Factory Replacement Only * | |
U20-001-04-Ti | HOBO Water Level Logger (0 - 13 ft) Titanium | 返廠 | Factory Replacement Only * | |
U22-001 | HOBO Water Temp Pro v2 | 返廠 | Factory Replacement Only * | |
U24-001 | HOBO Conductivity Logger | 返廠 | Factory Replacement Only * | |
U26-001 | HOBO DO Logger | 返廠 | Factory Replacement Only * | |
H01-001-01 | 2K HOBO Temperature logger | 聯系客服:QQ346656232 | HRB-TEMP-1 | 5 |
H06-001-02 | HOBO State logger | 聯系客服:QQ346656232 | HRB-TEMP-1 | 5 |
H06-002-02 | HOBO Light on/off logger | 聯系客服:QQ346656232 | HRB-TEMP-1 | 5 |
H06-003-02 | HOBO Motor on/off logger with vibration sensor | 聯系客服:QQ346656232 | HRB-TEMP-1 | 5 |
H06-004-02 | HOBO Motor on/off logger with AC-field sensor | 聯系客服: | HRB-TEMP-1 | 5 |
H07-002-04 | HOBO Event Logger | 聯系客服: | HRB-TEMP-1 | 5 |
H08-001-02 | 8K HOBO Temp logger | 聯系客服: | HRB-TEMP-1 | 5 |
H08-002-02 | 8K HOBO Temp/External logger | 聯系客服: | HRB-TEMP-1 | 5 |
H08-003-02 | 8K HOBO RH/Temp logger (2-channel) | 聯系客服: | HRB-TEMP-1 | 5 |
H08-004-02 | 8K HOBO RH/Temp/Light/External logger | 聯系客服: | HRB-TEMP-1 | 5 |
H08-006-04 | 32K HOBO H8 4-Channel External logger | 聯系客服: | HRB-TEMP-1 | 5 |
H08-007-02 | 8K HOBO RH/Temp/2x External logger | 聯系客服: | HRB-TEMP-1 | 5 |
H08-008-04 | 32K HOBO H8 Outdoor/Industrial 4-Channel Ex. Logger | 聯系客服: | HRB-TEMP-1 | 5 |
H08-030-08 | HOBO Pro Temp (single channel) | 聯系客服: | HP-B | 1 |
H08-031-08 | HOBO Pro Temp/Temp External (2-channel) | 聯系客服: | HP-B | 1 |
H08-032-08 | HOBO Pro RH/Temp (2-channel) | 聯系客服: | HP-B | 1 |
H11-001 | HOBO Carbon Monoxide Logger | 聯系客服: | HRB-TEMP-1 | 5 |
H12-001 | HOBO Type J Thermocouple Logger | 聯系客服: | HRB-TEMP-1 | 5 |
H12-002 | HOBO Type K Thermocouple Logger | 聯系客服: | HRB-TEMP-1 | 5 |
H12-003 | HOBO Type T Thermocouple Logger | 聯系客服: | HRB-TEMP-1 | 5 |
H21-001 | HOBO Weather Station Data Logger | 聯系客服: | 4 AA | |
H21-002 | HOBO Micro Station | 聯系客服: | HWSB-LI | 4 |
HLI | 2K HOBO Light Intensity Logger | 聯系客服: | HRB | 10 |
HPA-0015 | 2K HOBO Pressure logger | 聯系客服: | HRB | 10 |
HRH | 2K HOBO Relative Humidity Logger | 聯系客服: | HRB | 10 |
RG2 | Data Logging Rain Gauge | 聯系客服: | HRB-TEMP-1 | 5 |
RG2-M | Data Logging Rain Gauge (metric version) | 聯系客服: | HRB-TEMP-1 | 5 |
RG3 | RG3 Data Logging Rain Gauge (English) | 聯系客服: | HRB-TEMP-1 | 5 |
RG3-M | RG3-M Data Logging Rain Gauge (Metric) | 聯系客服: | HRB-TEMP-1 | 5 |
SLA08 | 8K StowAway Light Intensity logger | 聯系客服: | HRB | 10 |
U10-001 | HOBO U10 Temp Logger | 聯系客服: | HRB-TEMP-1 | 5 |
U10-003 | HOBO U10 Temp/RH Logger | 聯系客服: | HRB-TEMP-1 | 5 |
U11-001 | HOBO 3-State/1-Event logger | 聯系客服: | HRB-TEMP-1 | 5 |
U12-001 | HOBO U12 Temp | 聯系客服: | HRB-TEMP-1 | 5 |
U12-006 | HOBO U12 4 External Channels | 聯系客服: | HRB-TEMP-1 | 5 |
U12-008 | HOBO U12 4-Channel Outdoor/Industrial Logger | 聯系客服: | HRB-TEMP-1 | 5 |
U12-011 | HOBO U12 Temp RH | 聯系客服: | HRB-TEMP-1 | 5 |
U12-012 | HOBO U12 Temp/RH/Light/External Channels | 聯系客服: | HRB-TEMP-1 | 5 |
U12-013 | HOBO U12 Temp/RH/2Ext Channels | 聯系客服: | HRB-TEMP-1 | 5 |
U12-014 | U12 Thermocouple Logger | 聯系客服: | HRB-TEMP-1 | 5 |
U23-001 | HOBO Pro v2 Temp/RH | 聯系客服: | HP-B | 1 |
U23-002 | HOBO Pro v2 Ext Temp/RH | 聯系客服: | HP-B | 1 |
U23-003 | HOBO Pro v2 2xExt Temp | 聯系客服: | HP-B | 1 |
U23-004 | HOBO Pro v2 Temp / Ext Temp | 聯系客服: | HP-B | 1 |
U30-ETH | U30 Ethernet | 聯系客服: | HRB-U30-S100 | 1 |
U30-GSM | U30 Cellular | 聯系客服: | HRB-U30-S100 | 1 |
U30-NRC | U30 USB (no remote) | 聯系客服: | HRB-U30-S100 | 1 |
U30-WIF | U30 Wi-Fi | 聯系客服: | HRB-U30-S100 | 1 |
U9-001 | HOBO U9 State (w/ cable & magnet) | 聯系客服: | HRB-TEMP-1 | 5 |
U9-002 | HOBO U9 Light on/off | 聯系客服: | HRB-TEMP-1 | 5 |
U9-004 | HOBO U9 Motor on/off | 聯系客服: | HRB-TEMP-1 | 5 |
UA-001-08 | HOBO Pendant Temp w/alarm - 8K memory | 聯系客服: | HRB-TEMP-1 | 5 |
UA-001-64 | HOBO Pendant Temp w/alarm - 64K memory | 聯系客服: | HRB-TEMP-1 | 5 |
UA-002-08 | HOBO Pendant Temp w/light - 8K memory | 聯系客服: | HRB-TEMP-1 | 5 |
UA-002-64 | HOBO Pendant Temp w/light - 64K memory | 聯系客服: | HRB-TEMP-1 | 5 |
UA-003-64 | HOBO Pendant Event | 聯系客服: | HRB-TEMP-1 | 6 |
UA-004-64 | HOBO Pendant G | 聯系客服: | HRB-TEMP-1 | 5 |
UX90-001(M) | HOBO UX90 State Logger | 聯系客服: | HRB-TEMP-1 | 5 |
UX90-002(M) | HOBO UX90 Light On/Off Data Logger | 聯系客服: | HRB-TEMP-1 | 5 |
UX90-004(M) | HOBO UX90 Motor On/Off Logger | 聯系客服: | HRB-TEMP-1 | 5 |
UX90-005(M) | HOBO UX90 Room Occupancy/Light Logger | 聯系客服: | HRB-TEMP-1 | 5 |
UX90-006(M) | HOBO UX90 Occupancy/Light Logger | 聯系客服: | HRB-TEMP-1 | 5 |
UX100-001 | HOBO UX100 Temperature Data Logger - UX100-001 | 聯系客服: | HRB-TEMP-1 | 5 |
UX100-003 | HOBO UX100 Temp/RH 3.5% Data Logger - UX100-003 | 聯系客服: | HRB-TEMP-1 | 5 |
UX100-011 | HOBO UX100 Temp/RH 2.5% Data Logger - UX100-011 | 聯系客服: | HRB-TEMP-1 | 5 |
UX100-014M | HOBO UX100 Type J, K, T, E, R, S, B, N Thermocouple - UX100-014M | 聯系客服: | HRB-TEMP-1 | 5 |
UX100-023 | HOBO UX100 External Temp/RH Data Logger - UX100-023 | 聯系客服: | HRB-TEMP-1 | 5 |
UX120-006M | HOBO UX120 4-Channel Analog Data Logger | 聯系客服: | 2 AAA | |
UX120-017(M) | HOBO 4-Channel Pulse Data Logger | 聯系客服: | 2 AA | |
W-TMB | HOBOnode wireless temp | 聯系客服: | HRB-RCH-AAA HRB-LI-AAA |
2 2 |
W-SMC | HOBOnode wireless soil | 聯系客服: | HRB-RCH-AAA HRB-LI-AAA |
2 2 |
W-RCVR-USB | HOBOnode receiver | 聯系客服: | HRB-RCH-AAA | 2 |
W-REPEATER | HOBOnode repeater | 聯系客服: | HRB-RCH-AAA HRB-LI-AAA |
2 2 |
XTI132-39+122 | 8K StowAway temp logger | 聯系客服: | HRB | 10 |
ZW-001 | Temperature Data Node | 聯系客服: | 3 AAA | |
ZW-003 | Temperature/Relative Humidity (RH) | 聯系客服: | 3 AAA | |
ZW-005 | Four-Channel Data Node | 聯系客服: | 3 AAA | |
ZW-006 | Four Analog Port Data Node | 聯系客服: | 3 AAA | |
ZW-007 | Two External Channel Data Node | 聯系客服: | 3 AAA | |
ZW-008 | Four External Channel Data Node | 聯系客服: | 3 AAA | |
ZW-RCVR | HOBO Data Receiver | 聯系客服: | 3 AAA | |
ZW-ROUTER | HOBO Data Router | 聯系客服: | 3 AAA |
注:廣州市駿凱電子科技有限公司是HOBO中國代理商,詳細產品//shua14605.he.cn 聯系電話:020-83503769